vydáno:
19.01.2023, 23:01
aktualizace:
19.01.2023 23:04
Londýn - Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize porazili 4:2 Tottenham. Obhájce titulu otočil skóre čtyřmi góly ve druhém poločase. Dva góly dal Rijád Mahriz, nejlepší střelec Premier League Erling Haaland se na výhře podílel 22. brankou v sezoně.

Utkání Premier League Manchester City - Tottenham. Na snímku Rijád Mahriz (vlevo) v Manchesteru 19, ledna 2023. ČTK/AP Dave Thompson
Tottenham se ujal vedení v závěru první půle, kdy se prosadili ve 44. minutě Kulusevski a v nastavení Emerson Royal. Po přestávce však hosté náskok stejně rychle promarnili. V 51. minutě snížil Álvarez a v 53. srovnal Haaland.
O výhře domácího celku poté rozhodl Mahriz. Alžírský útočník v 63. minutě zajistil City, které chtělo odčinit předchozí prohru v derby s Manchesterem United, vedení a v 90. minutě přidal pojistku.
City na druhém místě tabulky ztrácí pět bodů na první Arsenal, který má však odehráno o zápas méně. Tottenham je po dvou porážkách za sebou s výrazným odstupem na páté příčce, která jako poslední zaručuje start v evropských pohárech.
Anglická fotbalová liga - 7. kolo:
Manchester City - Tottenham 4:2 (63. a 90. Mahriz, 51. Álvarez, 53. Haaland - 44. Kulusevski, 45.+2 Emerson Royal).
Tabulka:
1. | Arsenal | 18 | 15 | 2 | 1 | 42:14 | 47 |
2. | Manchester City | 19 | 13 | 3 | 3 | 50:20 | 42 |
3. | Manchester United | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:22 | 39 |
4. | Newcastle | 19 | 10 | 8 | 1 | 33:11 | 38 |
5. | Tottenham | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:31 | 33 |
6. | Fulham | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:29 | 31 |
7. | Brighton | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:25 | 30 |
8. | Brentford | 19 | 7 | 8 | 4 | 32:28 | 29 |
9. | Liverpool | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:25 | 28 |
10. | Chelsea | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:21 | 28 |
11. | Aston Villa | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:27 | 25 |
12. | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:27 | 23 |
13. | Nottingham | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:34 | 20 |
14. | Leicester | 19 | 5 | 2 | 12 | 26:33 | 17 |
15. | Leeds | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:33 | 17 |
16. | Wolverhampton | 19 | 4 | 5 | 10 | 12:27 | 17 |
17. | Bournemouth | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:41 | 16 |
18. | West Ham United | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:25 | 15 |
19. | Everton | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:26 | 15 |
20. | Southampton | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:34 | 15 |
Autor:
ČTK
www.ctk.cz
![]() |
V novinách publikujeme 20 % zpráv ČTK. |